Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
No. | Semester | Tahun | Unit Pelayanan Publik | Nilai Per Unsur | Nilai IKM | Mutu Pelayanan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | ||||||
1 | 2 | 2024 | Kapanewon Lendah | 3.61 | 3.67 | 3.65 | 4 | 3.64 | 3.69 | 3.65 | 4 | 3.54 | 92.824 | |
2 | 2 | 2024 | Kapanewon Panjatan | 3.67 | 3.69 | 3.64 | 3.97 | 3.67 | 3.7 | 3.75 | 3.66 | 3.68 | 92.768 | |
3 | 2 | 2024 | Kapanewon Kalibawang | 3.42 | 3.5 | 3.38 | 4 | 3.45 | 3.57 | 3.62 | 4 | 3.45 | 89.882 | |
4 | 2 | 2024 | Puskesmas Kokap I | 3.473 | 3.373 | 3.133 | 3.82 | 3.48 | 3.513 | 3.58 | 4 | 4 | 89.836 | |
5 | 2 | 2024 | Puskesmas Sentolo I | 3.48 | 3.407 | 3.073 | 3.787 | 3.54 | 3.473 | 3.58 | 4 | 4 | 89.744 | |
6 | 2 | 2024 | Puskesmas Sentolo II | 3.547 | 3.4 | 3.033 | 3.793 | 3.533 | 3.527 | 3.5 | 4 | 4 | 89.725 | |
7 | 2 | 2024 | Puskesmas Kokap II | 3.48 | 3.393 | 3.16 | 3.927 | 3.42 | 3.5 | 3.433 | 4 | 4 | 89.67 | |
8 | 2 | 2024 | Puskesmas Panjatan II | 3.607 | 3.6 | 3.567 | 3.827 | 3.547 | 3.553 | 3.547 | 3.527 | 3.52 | 89.614 | |
9 | 2 | 2024 | Kapanewon Kokap | 3.4 | 3.38 | 3.18 | 4 | 3.35 | 3.41 | 3.47 | 4 | 3.99 | 89.3 | |
10 | 2 | 2024 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3.327 | 3.333 | 3.247 | 4 | 3.367 | 3.413 | 3.453 | 4 | 4 | 89.189 | |
11 | 2 | 2024 | Kapanewon Girimulyo | 3.35 | 3.53 | 3.34 | 4 | 3.38 | 3.25 | 3.3 | 4 | 3.98 | 89.161 | |
12 | 2 | 2024 | Puskesmas Girimulyo I | 3.526 | 3.605 | 3.191 | 3.901 | 3.428 | 3.454 | 3.533 | 3.336 | 4 | 88.727 | |
13 | 2 | 2024 | Puskesmas Panjatan I | 3.56 | 3.58 | 3.513 | 3.96 | 3.447 | 3.5 | 3.407 | 3.42 | 3.547 | 88.615 | |
14 | 2 | 2024 | Puskesmas Samigaluh II | 3.267 | 3.387 | 3.453 | 4 | 3.333 | 3.253 | 3.193 | 4 | 4 | 88.486 | |
15 | 2 | 2024 | Puskesmas Samigaluh I | 3.26 | 3.347 | 3.307 | 3.973 | 3.3 | 3.253 | 3.22 | 4 | 4 | 87.857 | |
16 | 2 | 2024 | Kapanewon Nanggulan | 3.26 | 3.23 | 3.37 | 4 | 3.4 | 3.39 | 3.52 | 4 | 3.32 | 87.385 | |
17 | 2 | 2024 | Puskesmas Lendah II | 3.353 | 3.3 | 3.093 | 3.427 | 3.36 | 3.373 | 3.407 | 4 | 4 | 86.895 | |
18 | 2 | 2024 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 3.365 | 3.346 | 3.288 | 4 | 3.385 | 3.298 | 3.365 | 4 | 3.212 | 86.745 | |
19 | 2 | 2024 | Puskesmas Girimulyo II | 3.267 | 3.347 | 2.987 | 3.773 | 3.253 | 3.22 | 3.387 | 4 | 4 | 86.673 | |
20 | 2 | 2024 | Puskesmas Nanggulan | 3.287 | 3.233 | 3.067 | 3.673 | 3.213 | 3.307 | 3.36 | 4 | 4 | 86.414 | |
21 | 2 | 2024 | Puskesmas Pengasih I | 3.193 | 3.28 | 2.9 | 3.793 | 3.167 | 3.393 | 3.38 | 4 | 4 | 86.321 | |
22 | 2 | 2024 | Kapanewon Sentolo | 3.28 | 3.26 | 3.15 | 4 | 3.29 | 3.23 | 3.3 | 4 | 3.53 | 86.136 | |
23 | 2 | 2024 | Puskesmas Galur II | 3.2 | 3.3 | 3.073 | 3.82 | 3.173 | 3.213 | 3.24 | 4 | 4 | 86.081 | |
24 | 2 | 2024 | Kapanewon Pengasih | 3.18 | 3.29 | 3.05 | 4 | 3.18 | 3.2 | 3.32 | 4 | 3.79 | 86.053 | |
25 | 2 | 2024 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3.3 | 3.5 | 3.49 | 3.99 | 3.28 | 3.5 | 3.68 | 3.12 | 3.11 | 85.942 | |
26 | 2 | 2024 | Puskesmas Galur I | 3.167 | 3.18 | 2.92 | 3.813 | 3.207 | 3.213 | 3.3 | 4 | 4 | 85.47 | |
27 | 2 | 2024 | Puskesmas Temon 2 | 3.18 | 3.213 | 2.96 | 3.873 | 3.147 | 3.187 | 3.233 | 4 | 4 | 85.452 | |
28 | 2 | 2024 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 3.22 | 3.373 | 3.167 | 4 | 3.247 | 3.233 | 3.373 | 4 | 3.153 | 85.378 | |
29 | 2 | 2024 | Kapanewon Samigaluh | 3.26 | 3.26 | 3.17 | 4 | 3.21 | 3.12 | 3.2 | 4 | 3.53 | 85.331 | |
30 | 2 | 2024 | Puskesmas Temon 1 | 3.187 | 3.14 | 2.893 | 3.953 | 3.14 | 3.153 | 3.247 | 4 | 4 | 85.23 | |
31 | 2 | 2024 | Puskesmas Pengasih II | 3.08 | 3.147 | 2.893 | 3.88 | 3.107 | 3.26 | 3.313 | 4 | 4 | 85.137 | |
32 | 2 | 2024 | Puskesmas Kalibawang | 3.067 | 3.12 | 3.06 | 3.473 | 3.24 | 3.3 | 3.353 | 4 | 4 | 84.952 | |
33 | 2 | 2024 | Kapanewon Galur | 3.31 | 3.21 | 3.1 | 4 | 3.3 | 3.23 | 3.26 | 4 | 3.14 | 84.776 | |
34 | 2 | 2024 | Puskesmas Lendah I | 3.233 | 3.153 | 2.98 | 3.4 | 3.24 | 3.22 | 3.227 | 4 | 4 | 84.508 | |
35 | 2 | 2024 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3.143 | 3.143 | 3.129 | 4 | 3.171 | 3.257 | 3.229 | 4 | 2.986 | 83.409 | |
36 | 2 | 2024 | UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor | 3.13 | 3.04 | 3.05 | 4 | 3.13 | 3.39 | 3.36 | 4 | 2.76 | 82.862 | |
37 | 2 | 2024 | Kapanewon Wates | 3.139 | 3.079 | 2.96 | 4 | 3.168 | 3.208 | 3.188 | 4 | 3.01 | 82.563 | |
38 | 2 | 2024 | Puskesmas Wates | 3.066 | 3.106 | 2.417 | 3.748 | 3.026 | 3.152 | 3.166 | 4 | 4 | 82.368 | |
39 | 2 | 2024 | Kapanewon Temon | 3.119 | 3.139 | 3.05 | 3.99 | 3.079 | 3.099 | 3.129 | 3.99 | 3.079 | 82.343 | |
Jumlah | 128.962 | 129.585 | 123.085 | 151.566 | 128.998 | 130.208 | 131.773 | 153.052 | 144.326 | 3389.815 | ||||
Nilai Rata-Rata | 3.307 | 3.323 | 3.156 | 3.886 | 3.308 | 3.339 | 3.379 | 3.924 | 3.701 | 86.918 |
Keterangan | |
---|---|
U1 | Persyaratan Pelayanan |
U2 | Kemudahan Prosedur |
U3 | Jangka Waktu Penyelesaian |
U4 | Kewajaran Biaya |
U5 | Kesesuaian Hasil Pelayanan |
U6 | Kompetensi/Kemampuan Petugas |
U7 | Sikap Petugas |
U8 | Kelengkapan Sarana Aduan |
U9 | Kualitas/Kondisi Sarana |